Celoroční tour nahrazující HCP dny zakončená slosováním o HLAVNÍ CENU - roční hrací fee na následující sezonu (Pozor,platí i pro nečlena GCKH!!!). Slosování proběhne po dohrání finálového turnaje a do slosování budou zařazení všichni hráči, kteří se zúčastnili minimálně 7 turnajů tour. Ceny do jednotlivých turnajů jsou většinou volná fee na zajímavá česká hřiště. Vyhlašované jsou dvě kategorie na stable a rány. Celkový vítěz systému započítávání EKLEKTIK - získá golfový pobyt na partnerském hřišti Greensgate (Dýšina) pro 2 osoby.
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | MACHEK Jiří | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 74 |
2. | HEIDLER David | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 |
3. | PAPÍK Roman | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 77 |
4. | MACH Jan | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 78 |
5. | POLÁČEK David | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 79 |
5. | LUKÁŠ Jakub | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 79 |
7. | ROKOS Leon | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 83 |
8. | ŠEJBA Martin | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 85 |
9. | KISLINGER Jan | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 86 |
10. | SIMONI Marco | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 87 |
11. | HLOUPÝ Petr | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 89 |
11. | VONDROUŠ Jiří | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 89 |
13. | VEVERKA Filip | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 91 |
13. | ŠIMARA Radim | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 91 |
15. | BŘEZINA Milan | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 92 |
15. | TICHÝ Petr | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 92 |
17. | POLÁČEK Pavel | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 94 |
18. | HLADÍK Samuel | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 97 |
19. | LUKÁŠ Ondřej | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 98 |
19. | PAULYSKOVÁ Pavlína | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 98 |
19. | DĚDEK Ladislav | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 98 |
22. | ŘÍPA Radoslav | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 99 |
22. | HODAČ Petr | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 99 |
24. | MACHALA Ludvík | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 100 |
24. | JEZDINSKÝ Jiří | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 100 |
26. | JEMELÍK Petr | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 103 |
27. | KOPECKÝ Jan | 1 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 105 |
28. | KOHOUT Pavel | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 108 |
29. | FRANC Zdeněk | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 109 |
30. | MACHÁČEK Libor | 1 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 111 |
31. | PAVLÍČEK Marek | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 114 |
32. | LESECHKO Adrian | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 119 |
hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (18) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||
jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 |
FRANC Jan | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
MACHÁČKOVÁ Romana | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | ||
MILITKÝ Jaroslav | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | |
ROKOS Filip | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | |
VOBORNÍK Jan | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 13 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 |
Přehled turnajů započtených do EKLEKTIKu | |||
---|---|---|---|
datum | turnaj | Předepsané kolo | Kategorie |
23.4.2023 | KUŇKA EKLEKTIK TOUR 2023 (BEZ STARTOVKY - NUTNÁ REZERVACE TEETIME) | Kunětická Hora - 2022 | výpočet eklektik |
16.4.2023 | KUŇKA EKLEKTIK TOUR 2023 (BEZ STARTOVKY - NUTNÁ REZERVACE TEETIME) | Kunětická Hora - 2022 | výpočet eklektik |
9.4.2023 | KUŇKA EKLEKTIK TOUR 2023 (BEZ STARTOVKY - NUTNÁ REZERVACE TEETIME) | Kunětická Hora - 2022 | výpočet eklektik |
Kdo překoná fantastický rekordt hřiště Brookse Koepky 62 z roku 2013 !!? Máte na to 17 turnajů a celou sezonu 2023.