Celoroční tour nahrazující HCP dny zakončená slosováním o HLAVNÍ CENU - roční hrací fee na následující sezonu (Pozor,platí i pro nečlena GCKH!!!). Slosování proběhne po dohrání finálového turnaje a do slosování budou zařazení všichni hráči, kteří se zúčastnili minimálně 7 turnajů tour. Ceny do jednotlivých turnajů jsou většinou volná fee na zajímavá česká hřiště. Vyhlašované jsou dvě kategorie na stable a rány. Celkový vítěz systému započítávání EKLEKTIK - získá golfový pobyt na partnerském hřišti Greensgate (Dýšina) pro 2 osoby.
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | MACH Jan | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 70 |
2. | POLÁČEK David | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 71 |
3. | PAPÍK Roman | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 72 |
3. | ROKOS Leon | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
3. | LUKÁŠ Jakub | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 72 |
6. | MACHEK Jiří | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 74 |
7. | HEIDLER David | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 |
8. | SIMONI Marco | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 76 |
8. | KISLINGER Jan | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 76 |
8. | FRANC Jan | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 76 |
11. | VÍRAVA Martin | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 78 |
12. | PAULYSKOVÁ Pavlína | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 79 |
13. | HRUBAN Petr | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 80 |
13. | KOPECKÝ Jan | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 80 |
13. | DĚDEK Ladislav | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 80 |
16. | JEMELÍK Petr | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 81 |
16. | POLÁČEK Pavel | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 81 |
18. | BRYČKA Tomáš | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 82 |
18. | MATĚJÍČEK Ondřej | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 82 |
18. | ROKOS Filip | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 82 |
21. | VONDROUŠ Jiří | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 83 |
22. | ŠIMARA Radim | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 84 |
22. | LUKÁŠ Ondřej | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 84 |
24. | ŠEJBA Martin | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 85 |
24. | ŠARAVEC Jan | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 85 |
24. | BŘEZINA Milan | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 85 |
24. | TICHÝ Petr | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 85 |
24. | MACHALA Ludvík | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 85 |
29. | MATĚJÍČEK Jan | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 86 |
30. | HLADÍK Samuel | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 87 |
31. | VÍRAVOVÁ Zuzana | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 88 |
32. | KŘIKAVA Adam | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 89 |
32. | BAUDYŠ Petr | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 89 |
32. | HLOUPÝ Petr | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 89 |
35. | KUBOVÝ Martin | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 90 |
36. | VEVERKA Filip | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 91 |
36. | KŘIKAVA David | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 91 |
36. | FRANC Zdeněk | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 91 |
39. | TRÁVNIČKA Ladislav | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 92 |
39. | KOHOUT Pavel | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 92 |
41. | ANDRYS Miloš | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 93 |
41. | MACHÁČKOVÁ Romana | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 93 |
43. | JAMBER Václav | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 94 |
43. | MACHÁČEK Libor | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 94 |
45. | BINAR Petr | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 97 |
45. | KRUDENC Michal | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 97 |
47. | PÍŠA Libor | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 98 |
48. | PEŇÁZ Václav | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 99 |
48. | KOTERA Karel | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 5 | 99 |
48. | HODAČ Petr | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 99 |
48. | ŘÍPA Radoslav | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 99 |
52. | POBUDA Karel | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 100 |
52. | JEZDINSKÝ Jiří | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 100 |
52. | BAUDYŠOVÁ Iveta | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 100 |
55. | POSPÍŠILOVÁ Blanka | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 101 |
55. | MÁCHA Vlastislav | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 101 |
57. | ZAVADIL Milan | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 103 |
58. | PAVLÍČEK Marek | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 114 |
59. | LESECHKO Adrian | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 119 |
60. | VYSKOČILOVÁ Aneta | 1 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 120 |
61. | ČÍŽEK Pavel | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 123 |
62. | Vániková Jana | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 124 |
hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (18) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||
jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 |
ANDRYS Jakub | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||
BLAŽEK Radomil | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | |
DOHNÁLEK Petr | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | |
KARANSKÝ Ivo | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
LUKÁŠ Ondřej | 2 | ||||||||||||||||||
MACH Hubert | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | |
MILITKÝ Jaroslav | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | |
PAVLÍČKOVÁ Jiřina | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
TOMEŠ Jiří | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
VOBORNÍK Jan | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 13 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | |
VONDROUŠ Jiří | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
VÁNIKOVÁ Nikol | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 |
Kdo překoná fantastický rekordt hřiště Brookse Koepky 62 z roku 2013 !!? Máte na to 17 turnajů a celou sezonu 2023.