Celoroční tour nahrazující HCP dny zakončená slosováním o HLAVNÍ CENU - roční hrací fee na následující sezonu (Pozor,platí i pro nečlena GCKH!!!). Slosování proběhne po dohrání finálového turnaje a do slosování budou zařazení všichni hráči, kteří se zúčastnili minimálně 7 turnajů tour. Ceny do jednotlivých turnajů jsou většinou volná fee na zajímavá česká hřiště. Vyhlašované jsou dvě kategorie na stable a rány. Celkový vítěz systému započítávání EKLEKTIK - získá golfový pobyt na partnerském hřišti Greensgate (Dýšina).
| jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
| 1. | MACH Jan | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 68 |
| 2. | LUKÁŠ Jakub | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 69 |
| 3. | ROKOS Leon | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| 4. | KISLINGER Jan | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75 |
| 5. | FRANC Jan | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 76 |
| 6. | POLÁČEK Pavel | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 77 |
| 6. | VONDROUŠ Jiří | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 77 |
| 8. | PAULYSKOVÁ Pavlína | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 79 |
| 8. | DĚDEK Ladislav | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 79 |
| 10. | KOPECKÝ Jan | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 80 |
| 11. | LUKÁŠ Ondřej | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 84 |
| 12. | MACHÁČEK Libor | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 85 |
| 13. | MACHÁČKOVÁ Romana | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 89 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (5) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
| pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
| 1. | POLÁČEK David | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 65 |
| 2. | PAPÍK Roman | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 72 |
| 3. | MACHEK Jiří | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 74 |
| 3. | HRUBAN Petr | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 74 |
| 5. | HEIDLER David | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 |
| 6. | SIMONI Marco | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 76 |
| 6. | ŠARAVEC Jan | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 76 |
| 8. | ŘÍPA Radoslav | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 77 |
| 9. | VÍRAVA Martin | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 78 |
| 10. | BAUDYŠ Petr | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 81 |
| 10. | JEMELÍK Petr | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 81 |
| 12. | MATĚJÍČEK Ondřej | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 82 |
| 12. | BRYČKA Tomáš | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 82 |
| 12. | PÍŠA Libor | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 82 |
| 12. | ROKOS Filip | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 82 |
| 16. | MACHALA Ludvík | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 83 |
| 17. | ŠIMARA Radim | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 84 |
| 18. | ŠEJBA Martin | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 85 |
| 18. | TICHÝ Petr | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 85 |
| 18. | BŘEZINA Milan | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 85 |
| 21. | NETOLICKÝ Tomáš | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 86 |
| 21. | MATĚJÍČEK Jan | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 86 |
| 21. | JAMBER Václav | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 86 |
| 21. | KUBOVÝ Martin | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 86 |
| 25. | HLADÍK Samuel | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 87 |
| 26. | VÍRAVOVÁ Zuzana | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 88 |
| 26. | POBUDA Karel | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 88 |
| 28. | KŘIKAVA Adam | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 89 |
| 28. | HLOUPÝ Petr | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 89 |
| 30. | KŘIKAVA David | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 91 |
| 30. | VEVERKA Filip | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 91 |
| 30. | KRUDENC Michal | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 91 |
| 30. | FRANC Zdeněk | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 91 |
| 34. | TRÁVNIČKA Ladislav | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 92 |
| 34. | KOHOUT Pavel | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 92 |
| 34. | MACHOVÁ Helena | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 92 |
| 37. | ANDRYS Miloš | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 93 |
| 37. | BAUDYŠOVÁ Iveta | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 93 |
| 39. | GUBÍK Tomáš | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 94 |
| 40. | PAVLÍČEK Marek | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 95 |
| 41. | BINAR Petr | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 97 |
| 42. | HODAČ Petr | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 99 |
| 42. | PEŇÁZ Václav | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 99 |
| 42. | KOTERA Karel | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 5 | 99 |
| 45. | ŠILHAVÝ Karel | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 100 |
| 45. | JEZDINSKÝ Jiří | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 100 |
| 47. | POSPÍŠILOVÁ Blanka | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 101 |
| 47. | MÁCHA Vlastislav | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 101 |
| 49. | MAREŠ Daniel | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 103 |
| 49. | METTE Vlastimil | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 103 |
| 49. | ZAVADIL Milan | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 103 |
| 49. | HAVEL Petr | 1 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 103 |
| 53. | KVAPIL Jan | 1 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 115 |
| 53. | PAVLÍČKOVÁ Jiřina | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 115 |
| 55. | LESECHKO Adrian | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 119 |
| 56. | VYSKOČILOVÁ Aneta | 1 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 120 |
| 57. | ČÍŽEK Pavel | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 123 |
| 58. | Vániková Jana | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 124 |
hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (18) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||
| jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 |
| ANDRYS Jakub | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||
| BLAŽEK Radomil | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| DOHNÁLEK Petr | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | |
| KARANSKÝ Ivo | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| LUKÁŠ Ondřej | 2 | ||||||||||||||||||
| MACH Hubert | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | |
| MILITKÝ Jaroslav | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | |
| SKALICKÁ Pavlína | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| TOMEŠ Jiří | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| VOBORNÍK Jan | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 13 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | |
| VONDROUŠ Jiří | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
| VÁNIKOVÁ Nikol | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||||
Kdo překoná fantastický rekordt hřiště Brookse Koepky 62 z roku 2013 !!? Máte na to 17 turnajů a celou sezonu 2023.